| Etat des Bistums Erfurt für das Haushaltsjahr 2001 | ||||||
| Datum: | 21.10.2000 | |||||
| A) Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen | ||||||
| | | | ||||
| Einzelplan 0 | Diözesanleitung und zentrale Aufgaben | 164.500 DM | 5.411.400 DM | 7% | ||
| Einzelplan 1 | Pfarrseelsorge | 233.000 DM | 36.146.000 DM | 48% | ||
| Einzelplan 2 | Seelsorgeamt/Besondere Seelsorge | 1.458.000 DM | 8.570.110 DM | 11% | ||
| Einzelplan 3 | Schulen | 0 DM | 1.464.400 DM | 2% | ||
| Einzelplan 4 | Soziale Aufgaben | 393.000 DM | 7.658.100 DM | 10% | ||
| Einzelplan 5 | Gesamtkirchliche Aufgaben | 563.750 DM | 5.303.350 DM | 7% | ||
| Einzelplan 6 | Finanzen und Versorgung | 72.316.100 DM | 10.574.990 DM | 14% | ||
| Gesamt: | 75.128.350 DM | 75.128.350 DM | 100% | |||
| B) Gliederung nach Kostenarten | ||||||
| Einnahmen: | ||||||
| Kirchensteuern | 20.500.000 DM | 27% | ||||
| Finanzausgl. Sonderumlage VDD | 39.100.000 DM | 52% | ||||
| Bonifatiuswerk | 1.200.000 DM | 2% | ||||
| Diasporakommissariat d.dt.Bischöfe | 1.300.000 DM | 2% | ||||
| Staatsleistungen Freistaat Thüringen | 4.966.000 DM | 7% | ||||
| Baulastverpflichtungen Freistaat Thür. | 1.803.100 DM | 2% | ||||
| Gestellungsgeld für Religionsunterricht | 1.700.000 DM | 2% | ||||
| Sonstige Einnahmen | 4.559.250 DM | 6% | ||||
| 75.128.350 DM | 100% | |||||
| Ausgaben: | ||||||
| Personalkosten incl. Pensionsverpflichtungen | 30.398.310 DM | 40% | ||||
| Pflichtrückstellung für Pensionen | 2.000.000 DM | 3% | ||||
| Sachkosten für die Seelsorge | 13.979.100 DM | 19% | ||||
| Zuschuß an Caritasverband | 5.566.900 DM | 7% | ||||
| Sonstige soziale Aufgaben | 2.091.200 DM | 3% | ||||
| Verwaltungs- und Betriebskosten | 2.097.000 DM | 3% | ||||
| Zuschuß an katholische Gymnasien | 1.070.000 DM | 1% | ||||
| Bauzuschüsse (ohne Caritasverband) | 9.900.000 DM | 13% | ||||
| Pflichtrückstellung für Kirchengemeinden | 1.700.000 DM | 2% | ||||
| Pflichtrückstellung für Kindergärten | 500.000 DM | 1% | ||||
| Pflichtrückstellung für Bildungshäuser | 500.000 DM | 1% | ||||
| Sonst.kirchl.Aufgaben | 5.325.840 DM | 7% | ||||
| ( davon: | Haushaltsreserve | 216.490 DM | ) | |||
| Umlage an VDD | 2.600.000 DM | ) | ||||
| Priesterausbildung | 885.000 DM | ) | ||||
| kirchliche Fachschulen | 490.000 DM | ) | ||||
| kirchl.Bildungseinricht. | 2.170.900 DM | ) | ||||
| Weltkirche | 644.600 DM | ) | ||||
| Verbände im Bistum | 450.300 DM | ) | ||||
| 75.128.350 DM | ||||||
link

